MSS-seeria poolelektriline virnastaja on konstrueeritud vastupidava ja kvaliteetse masti konstruktsiooniga pika kasutusea tagamiseks. Koormarullikul ja roolil on turvakaitse, et kaitsta töötajaid töö ajal tekkivate vigastuste eest.
Vastupidavast teraskonstruktsioonist valmistatud poolelektrilise virnastaja tõstefunktsiooni toidab 12 V elektrimootor koos sisseehitatud laadijaga. Elektrilise tõste ja käsitsi lükkamisega on MSS-seeria poolelektrilist kaubaaluste virnastajat lihtne juhtida ning see on keskkonnasõbralik, mida kasutatakse laialdaselt kaubaaluste ja kaubaaluste teisaldamisel ja virnastamisel. Selle poolelektrilise virnastaja kasutamine on ohutu ja tõhus tehastes, ladudes ja logistikakeskustes. Kitsastes läbikäikudes, põrandatel ja muudes kõrgete riiulitega ladudes on poolelektrilise tõstukiga virnastaja kasutamine paindlikum, vaiksem ja keskkonnasõbralikum.
Kaubaaluste virnastajad on valmistatud kõrgeima kvaliteediga materjalidest ja osadest. Kõik mudelid on standardse tõmbekäepideme abil kergesti manööverdatavad ja elektrohüdraulilised tõstukid on juhitavad.
▲See käsitsi juhitav elektriline kahveltõstuk liigutab ja tõstab elektriliselt. Rohkem võimsust suurte haagiste jaoks. Selle akuga virnastaja veojõuaku, ▲ Saksamaalt imporditud usaldusväärsem masti teras ▲ Professionaalne virnastaja atraktiivse kontuuriga ▲ Valikuline sisseehitatud laadija.



| i-Lifti nr. | 1550111 | 1550112 | 1550113 | 1550114 | 1550115 | 1550116 | ||
| MUDEL | MSS1016 | MSS1025 | MSS1029 | MSS1031 | MSS1033 | MSS1516 | ||
| Võimsus | kg (naela) | 1000 (2200) | ||||||
| Kahvli maksimaalne kõrgus | mm (tollides) | 1600 (63) | 2500 (100) | 2900 (114.2) | 3100 (122) | 3300 (130) | 1600 (63) | |
| Kahvli min kõrgus | mm (tollides) | 85 (3.3) | ||||||
| Koormuskeskus | mm (tollides) | 600 (23.6) | ||||||
| Kahvli pikkus | mm (tollides) | 1150 (45.3) | ||||||
| Kahvli kogulaius | mm (tollides) | 550 (21.7) | ||||||
| Ühe kahvli laius | mm (tollides) | 160 (6.3) | ||||||
| Tõstekiirus | Koormusega | mm / s | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 |
| Ilma koormuseta | mm / s | 95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 95 | |
| Kiiruse langetamine | Koormusega | mm / s | 0 ~ 400 | |||||
| Ilma koormuseta | mm / s | 0 ~ 180 | ||||||
| Toitepakk | KW | 1.5 | ||||||
| Veojõu aku | V / Ah | 12/100 | 12/150 | |||||
| akulaadija | V / A | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/20 | 12/18 | 12/18 | |
| Esiratta suurus | mm (tollides) | 80 * 70 (3 * 2.6) | ||||||
| Tagumise ratta suurus | mm (tollides) | 180 * 50 (7 * 2) | ||||||
| Pöörderaadius | mm (tollides) | 1377 (54.2) | ||||||
| Kogumõõtmed (P × L × K) | mm (tollides) | 1724 * 748 * 2055 | 1724 * 748 * 1753 | 1724 * 748 * 1953 | 1724 * 748 * 2053 | 1724 * 748 * 2153 | 1724 * 748 * 2055 | |
| (67.4 * 29.5 * 80.9) | (67.4 * 29.5 * 69) | (67.4 * 29.5 * 76.9) | (67.4 * 29.5 * 80.9) | (67.4 * 29.5 * 84.8) | (67.4 * 29.5 * 80.9) | |||










