Pöörleva töölaua omadused:
- Integreeritud akunäidik ja töökontroll. Mugavam.
- Elektromagnetilise piduriga ajam.
- Vastama Euroopa CE ohutusstandarditele.
- Suurendab oluliselt tootlikkust ja vähendab operaatori väsimust tänu nutikale suurusele, mida saab kasutada käsitsi kaubaaluste tõstukina. Ideaalne kasutamiseks kitsastes ja piiratud ruumides, väikestes ladudes, tootmis-, jaemüügi- ja transporditööstuses.

HD-HM seeria
- Väike, kuid tugev raamikonstruktsioon, hea kitsastes vahekäikudes töötamiseks.
- Aku on kerge ja seda on lihtne vahetada. Selle saab kiiresti 20 sekundiga vahetada ja seda ei saa kunagi katkestada.
- 48v15ah liitium-raudfosfaat aku.
HQ-HM seeria
- Väike, kuid tugev raamikonstruktsioon, hea kitsastes vahekäikudes töötamiseks.
- Suure mahutavusega aku, 48v30ah pliiaku.
HK-HM seeria
- Tugev teraskonstruktsioon muudab selle vastupidavamaks.
- Suure mahutavusega aku, 48v30ah pliiaku.
| i-Lifti nr. | 1111401 | 1111402 | 1111403 | 1111404 | 1111405 | 1111406 | |||
| MUDEL | HD18-HM | HD20-HM | HQ20-HM | HQ25-HM | HQ30-HM | HK30-HM | |||
| Ajamiüksus | Starter | ||||||||
| Kandevõime | kg (naela) | 1800 (3960) | 2000 (4400) | 2000 (4400) | 2500 (5500) | 3000 (6600) | 3000 (6600) | ||
| Koormuskeskus | mm (tollides) | 600 (23.6) | 475 (18.7) | 510 (20) | 475 (18.7) | 510 (20) | 475 (18.7) | 510 (20) | |
| Kogupikkus | mm (tollides) | 1610 (63.4) | 1550 (61) | 1620 (63.8) | 1620 (63.8) | 1690 (66.5) | 1590 (62.6) | 1660 (65.4) | |
| Üldlaius | mm (tollides) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | |
| Üldine kõrgus | mm (tollides) | 1265 (49.8) | 1280 (50.4) | 1280 (50.4) | 1280 (50.4) | ||||
| Kahvli pikkus | mm (tollides) | 1220 (48) | 1150 (45.3) | 1220 (48) | 1150 (45.3) | 1220 (48) | 1150 (45.3) | 1220 (48) | |
| Individuaalse kahvli laius | mm (tollides) | 160 (6.3) | 160 (6.3) | 160 (6.3) | 160 (6.3) | ||||
| Kahvli kogulaius | mm (tollides) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | 550 (21.7) | 680 (26.8) | |
| Maks. Kahvli kõrgus | mm (tollides) | 190 (7.5) | 195 (7.7) | 195 (7.7) | 195 (7.7) | ||||
| Kahvli minimaalne kõrgus | mm (tollides) | 75⑶ | 80 (3.1) | 80 (3.1) | 80 (3.1) | ||||
| Eeslaaditav rull | mm (tollides) | Φ75x70 (3x2.8) | Φ80x70 (3.1x2.8) | Φ80x70 (3.1x2.8) | Φ80x70 (3.1x2.8) | ||||
| Vedav ratas | mm (tollides) | Φ190x70 (7.5x2.8) | Φ210x70 (8.3x2.8) | Φ210x70 (8.3x2.8) | Φ210x70 (8.3x2.8) | ||||
| Maks. Sõidukiirus | km / h | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | ||||
| Sõidupidur | Elektromagnetiline pidur | ||||||||
| Liikumapanev jõud | kw | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.2 | 1.2 | |||
| Aku mahtuvus | V / Ah | 48/15 | 48/30 | 48/30 | |||||
| Laadija | SISEND TiAC 100-240V~50/60Hz1.5A 150VA VÄLJUND zDC 54.6V 2A | ||||||||
| Netokaal | kg (naela) | 140 (308) | 155 (341) | 185 (407) | 195 (429) | 200 (440) | 215 (473) | ||
| 40"GP | 550:60 ühikut 680:48 ühikut | ||||||||









