BS-seeria hüdraulilise käärtõstukiga laud on raske tööulatusega, uus disain vastab standardile EN1570: 1999.
Erineva töönõude täitmiseks on erineva tõstekõrgusega maht 150–800 kg. Sellel on erineva võimsuse ja tõstekõrguse järgi BS15, BS25, BS50, BS75, BS100, BS15D, BS30D, BS50D ja BS80D. BS15, BS25, BS50, BS75 ja BS100 on ühekordsed käärtõstelauad ja BS15D, BS30D, BS50D, BS80D on kahekordsed käärtõstelauad, neil on igasuguse tõstetööde täitmiseks erinev võimsus ja tõstekõrgus.
Uus hüdrosüsteem suurendab ohutust ja kaitseb teie kaupu, langetamissüsteemi püsiv kiirus jääb sõltumata koorma massist. Hüdrosilinder on mõeldud laua hoidmiseks. Nagu ka hüdrosüsteemi olemus, langeb laud pikema aja jooksul väga aeglaselt. Pange tähele, et tabel ei püsi lõpmatuseni samas asendis.
We have this item in stock US, if you are located in US, we can arrange delivery to you ASAP! This way will save your time and shipping cost.
i-lift nr | 1310401 | 1310402 | 1310403 | 1310404 | 1310405 | 1310406 | 1310407 | 1310408 | 1310409 | |
Mudel | BS15 | BS25 | BS50 | BS75 | BS100 | BS15D | BS30D | BS50D | BS80D | |
Mahutavus | kg (naela) | 150(330) | 250(550) | 500(1100) | 750(1650) | 1000(2200) | 150(330) | 300(660) | 500(1100) | 800(1760) |
Laua suurus (L * W) | mm (tollides) | 700*450(27.6*17.7) | 830*500(32.7*20) | 1010*520(40*20.5) | 830*500(32.7*20) | 1010*520(40*20.5) | ||||
Laua kõrgus Min. | mm (tollides) | 265(10.4) | 330(13) | 435(17.1) | 442(17.4) | 445(17.4) | 435(17.1) | 435(17.1) | 440(17.4) | 470(18.5) |
Laua kõrgus max. | mm (tollides) | 755(29.7) | 910(35.8) | 1000(40) | 1000(40) | 950(39.4) | 1435(56.5) | 1585(62.4) | 1580(62.4) | 1410(55.5) |
Käepideme kõrgus | mm (tollides) | 1015(40) | 1085(42.7) | 1100(44) | 1085(42.7) | 1100(44) | ||||
Ratta dia. | mm (tollides) | 100(4) | 125(5) | 150(6) | ||||||
Üldine suurus | mm (tollides) | 450*930(17.7*36.6) | 500*1065(20*41.9) | 520*1275(20*50.2) | 500*1065(20*41.9) | 520*1275(20*50.2) | ||||
Jalapedaal max.kõrguseni | mm (tollides) | 20 | 28 | 55 | 65 | 85 | 30 | 77 | 85 | 95 |
Neto kaal | kg (naela) | 41(90.2) | 78(171.6) | 118(259.6) | 120(264) | 137(301.4) | 90(198) | 150(330) | 168(369.6) | 165(363) |
Hoiatus:
1. ÄRGE pange jalga ega käsi kääride mehhanismi.
2. ÄRGE laske teisel inimesel liikudes seista tõstelaua ees või taga.
3. ÄRGE liigutage tõstelauda, kui laud on ülestõstetud asendis. Koormus võib alla kukkuda.
4. ÄRGE sisestage tabelisse.
5. ÄRGE OLEME ülekoormatud tõstelauda.
6. ÄRGE pange jalga veerevate rataste ette. See võib põhjustada vigastusi.
7.WATCH erinevus ja põranda taseme kõvadus tõstelaua liigutamisel. Koormus võib alla kukkuda.
8. ÄRGE kasutage tõstelauda nõlval või kaldpinnal, tõstelaud võib muutuda kontrollimatuks ja tekitada ohtu.
9. ÄRGE inimesi tõstke. Inimesed võivad kukkuda ja saada raskeid vigastusi